Ħarsa ġenerali tal-prodott
B'differenza mill-motorhomes, il-karrijiet tal-ivvjaġġar joperaw b'mod indipendenti meta jkunu pparkjati.
Dan ifisser li l-poter għandu jkun indipendenti wkoll.
Dan l-awning solari jgħin lill-karrijiet:
- jiġġenera l-enerġija waqt li tkun ipparkjata
- ipprovdi dell għal użu barra
- tnaqqas id-dipendenza fuq il-konnessjonijiet esterni

Parametri
| Serje S600/S700 | |||||||
| Numru tal-Mudell | Daqs tad-drapp (mm) | Qawwa Totali Pmpp (W) | Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ Voc (V) | Isc tal-kurrent ta' Short Circuit (A) | L-ogħla Vultaġġ Vmpp (V) | L-Oċċess tal-Kurrent Impp (A) | Rimarki |
| 14×8FT | 4013×2475 | 1020 | 64.8-33.9 | 18.5-9.04 | 51.3-27.6 | 15.7-8.06 | Manwal tas-Serje S600 Serje S700 Motorizzat-Krank Handle (Flash u Enerġija) |
| 15 × 8FT | 4318×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | Manwal tas-Serje S600 Serje S700 Motorizzat-Krank Handle (Flash u Enerġija) |
| 16 × 8FT | 4623×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | Manwal tas-Serje S600 Serje S700 Motorizzat-Krank Handle (Flash u Enerġija) |
| 17.5 × 8FT | 5048×2475 | 1400 | - | - | - | - | Manwal tas-Serje S600 Serje S700 Motorizzat-Krank Handle (Flash u Enerġija) |
| 18 × 8FT | 5232×2475 | 1400 | 64.8-64.8 | 18.5-13.8 | 51.3-51.3 | 15.7-11.8 | Manwal tas-Serje S600 Serje S700 Motorizzat-Krank Handle (Flash u Enerġija) |
| 19×8FT | 5537×2475 | 1400 | - | - | - | - | Manwal tas-Serje S600 Serje S700 Motorizzat-Krank Handle (Flash u Enerġija) |
| Serje S5900 | |||||||
| Numru tal-Mudell | Daqs tad-drapp (mm) | Qawwa Totali Pmpp (W) | Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ Voc (V) | Isc tal-kurrent ta' Short Circuit (A) | L-ogħla Vultaġġ Vmpp (V) | L-Oċċess tal-Kurrent Impp (A) | Rimarki |
| 2.0×1.5m | 1870×1655 | 220 | 36.3 | 9.3 | 28.4 | 7.8 | Manwal -Manku bil-krank motorizzat (Flashlight f'wieħed) |
| 2.5×2.0m | 2370×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Manwal -Manku bil-krank motorizzat (Flashlight f'wieħed) |
| 3.0×2.0m | 2870×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Manwal -Manku bil-krank motorizzat (Flashlight f'wieħed) |
| 3.5×2.0m | 3370×2155 | 620 | 103.1 | 9.3 | 80.4 | 7.8 | Manwal -Manku bil-krank motorizzat (Flashlight f'wieħed) |
| 4.0×2.0m | 3870×2155 | 700 | 77.3 | 14 | 60.3 | 11.6 | Manwal -Manku bil-krank motorizzat (Flashlight f'wieħed) |
Differenzi Ewlenin
Sistema ta 'enerġija indipendenti
Jaħdem mingħajr ma sserraħ fuq il-vettura tal-irmonk.
Ideali għal użu stazzjonarju
Iddisinjat għal postijiet ta' kampeġġ u żjarat twal.
Integrazzjoni faċli ma 'sistemi ta' karru
Każijiet ta' Użu
Ħajja tal-kampeġġ
Ipparkjar-tul
Vjaġġar barra-grid


Għaliex huwa importanti

CTA
Għidilna l-konfigurazzjoni tat-trejler tiegħek-aħna nirrakkomandaw soluzzjoni xierqa għall-awning solari.
FAQ
Q: Jista 'karru tal-ivvjaġġar jaħrab mill-enerġija solari?
A: Iva, speċjalment għad-dawl, iċċarġjar, u apparat bażiku.
It-tags Popolari: awning solari karru tal-ivvjaġġar, manifatturi tal-awning solari tal-karru tal-ivvjaġġar taċ-Ċina, fornituri, fabbrika